🇲🇾
Dias úteis em Malásia 2026
Malásia tem 249 dias úteis em 2026: 365 dias corridos menos 104 dias de fim de semana sáb.–dom. e 12 feriados em dias de semana (5 a mais caem no fim de semana). Os meses vão de 18 a 23 dias úteis — o detalhamento completo está abaixo.
- Dias úteis
- 249
- Feriados em dia útil
- 12
- Dias de fim de semana
- 104
- Fim de semana
- sáb.–dom.
Contar dias úteis entre duas datas →Assinar ou imprimir os feriados de Malásia →
Dias úteis por mês
| Mês | Dias úteis | Feriados em dia útil |
|---|---|---|
| janeiro | 21 | New Year's Day jan. 1 |
| fevereiro | 18mín. | Chinese New Year fev. 17 · Chinese New Year fev. 18 |
| março | 22 | — |
| abril | 22 | — |
| maio | 19 | Labour Day mai. 1 · Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) mai. 27 |
| junho | 20 | Yang di-Pertuan Agong's Birthday jun. 1 · Islamic New Year jun. 17 |
| julho | 23máx. | — |
| agosto | 19 | Birthday of Muhammad (Mawlid) ago. 25 · Independence Day ago. 31 |
| setembro | 21 | Malaysia Day set. 16 |
| outubro | 22 | — |
| novembro | 20 | Deepavali nov. 9 |
| dezembro | 22 | Christmas Day dez. 25 |
Calculado com os feriados de Malásia mais os fins de semana sáb.–dom.. Dias transferidos contam como folga; datas comemorativas não. Feriados prolongados de Malásia 2026 →