Estírelo: tome 1 día de vacaciones (ene 3) y consiga 4 días libres (ene 1 – 4).
Puentes en Brunéi 2026
Brunéi tiene 0 puentes (3 o más días libres seguidos) en 2026, contando festivos y fines de semana vie + dom; el descanso natural más largo dura 2 días (ene 1 – 2). Bien colocado, 1 día de vacaciones estira un descanso hasta 4 días libres seguidos — abajo están todas las opciones.
- Puentes
- 0
- Descanso más largo
- 2 días
- Mejor puente
- +1 → 4 días
- Fin de semana
- vie + dom
Suscribirse o imprimir los festivos de Brunéi →
Cada descanso de 2026
Laylat al-Mi'raj — un día libre suelto; haga puente:
Estírelo: tome 1 día de vacaciones (ene 17) y consiga 3 días libres (ene 16 – 18).
Chinese New Year · First day of Ramadan
Estírelo: tome 1 día de vacaciones (feb 16) y consiga 4 días libres (feb 15 – 18).
Estírelo: tome 1 día de vacaciones (feb 21) y consiga 4 días libres (feb 20 – 23).
Nuzul Al-Quran — un día libre suelto; haga puente:
Estírelo: tome 1 día de vacaciones (mar 7) y consiga 3 días libres (mar 6 – 8).
End of Ramadan (Eid al-Fitr) — un día libre suelto; haga puente:
Estírelo: tome 1 día de vacaciones (mar 21) y consiga 3 días libres (mar 20 – 22).
Armed Forces Day — un día libre suelto; haga puente:
Estírelo: tome 1 día de vacaciones (mar 30) y consiga 3 días libres (mar 29 – 31).
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) — un día libre suelto; haga puente:
Estírelo: tome 1 día de vacaciones (may 28) y consiga 3 días libres (may 27 – 29).
Islamic New Year — un día libre suelto; haga puente:
Estírelo: tome 1 día de vacaciones (jun 15) y consiga 3 días libres (jun 14 – 16).
Sultan's Birthday — un día libre suelto; haga puente:
Estírelo: tome 1 día de vacaciones (jul 16) y consiga 3 días libres (jul 15 – 17).
Birthday of Muhammad (Mawlid) — un día libre suelto; haga puente:
Estírelo: tome 1 día de vacaciones (ago 24) y consiga 3 días libres (ago 23 – 25).
Christmas Day — un día libre suelto; haga puente:
Estírelo: tome 1 día de vacaciones (dic 26) y consiga 3 días libres (dic 25 – 27).
Todos los planes de puente, por fecha
Cada plan solo gasta vacaciones en días laborables entre dos descansos naturales, así que todos devuelven más de un día libre por día de vacaciones.
| Días libres | Vacaciones | Periodo |
|---|---|---|
| 9 | 4d · dic 27 + dic 29–31 | dic 25 – ene 2 |
| 6 | 3d · dic 29–31 | dic 28 – ene 2 |
| 8 | 4d · dic 29–31 + ene 3 | dic 28 – ene 4 |
| 4Mejor opción | 1d · ene 3 | ene 1 – 4 |
| 6 | 4d · ene 12–15 | ene 11 – 16 |
| 3 | 1d · ene 17 | ene 16 – 18 |
| 6 | 2d · feb 14 + feb 16 | feb 13 – 18 |
| 8 | 3d · feb 14 + feb 16 + feb 19 | feb 13 – 20 |
| 11 | 4d · feb 14 + feb 16 + feb 19 + feb 21 | feb 13 – 23 |
| 4 | 1d · feb 16 | feb 15 – 18 |
| 6 | 2d · feb 16 + feb 19 | feb 15 – 20 |
| 9 | 3d · feb 16 + feb 19 + feb 21 | feb 15 – 23 |
| 4 | 1d · feb 19 | feb 17 – 20 |
| 7 | 2d · feb 19 + feb 21 | feb 17 – 23 |
| 4 | 1d · feb 21 | feb 20 – 23 |
| 8 | 4d · feb 21 + feb 24–26 | feb 20 – 27 |
| 6 | 3d · feb 24–26 | feb 22 – 27 |
| 8 | 4d · feb 24–26 + feb 28 | feb 22 – mar 1 |
| 6 | 4d · mar 2–5 | mar 1 – 6 |
| 3 | 1d · mar 7 | mar 6 – 8 |
| 6 | 4d · mar 16–19 | mar 15 – 20 |
| 3 | 1d · mar 21 | mar 20 – 22 |
| 5 | 2d · mar 28 + mar 30 | mar 27 – 31 |
| 8 | 4d · mar 28 + mar 30 + abr 1–2 | mar 27 – abr 3 |
| 3 | 1d · mar 30 | mar 29 – 31 |
| 6 | 3d · mar 30 + abr 1–2 | mar 29 – abr 3 |
| 8 | 4d · mar 30 + abr 1–2 + abr 4 | mar 29 – abr 5 |
| 4 | 2d · abr 1–2 | mar 31 – abr 3 |
| 6 | 3d · abr 1–2 + abr 4 | mar 31 – abr 5 |
| 6 | 3d · may 23 + may 25–26 | may 22 – 27 |
| 8 | 4d · may 23 + may 25–26 + may 28 | may 22 – 29 |
| 4 | 2d · may 25–26 | may 24 – 27 |
| 6 | 3d · may 25–26 + may 28 | may 24 – 29 |
| 8 | 4d · may 25–26 + may 28 + may 30 | may 24 – 31 |
| 3 | 1d · may 28 | may 27 – 29 |
| 5 | 2d · may 28 + may 30 | may 27 – 31 |
| 5 | 2d · jun 13 + jun 15 | jun 12 – 16 |
| 8 | 4d · jun 13 + jun 15 + jun 17–18 | jun 12 – 19 |
| 3 | 1d · jun 15 | jun 14 – 16 |
| 6 | 3d · jun 15 + jun 17–18 | jun 14 – 19 |
| 8 | 4d · jun 15 + jun 17–18 + jun 20 | jun 14 – 21 |
| 4 | 2d · jun 17–18 | jun 16 – 19 |
| 6 | 3d · jun 17–18 + jun 20 | jun 16 – 21 |
| 6 | 3d · jul 11 + jul 13–14 | jul 10 – 15 |
| 8 | 4d · jul 11 + jul 13–14 + jul 16 | jul 10 – 17 |
| 4 | 2d · jul 13–14 | jul 12 – 15 |
| 6 | 3d · jul 13–14 + jul 16 | jul 12 – 17 |
| 8 | 4d · jul 13–14 + jul 16 + jul 18 | jul 12 – 19 |
| 3 | 1d · jul 16 | jul 15 – 17 |
| 5 | 2d · jul 16 + jul 18 | jul 15 – 19 |
| 5 | 2d · ago 22 + ago 24 | ago 21 – 25 |
| 8 | 4d · ago 22 + ago 24 + ago 26–27 | ago 21 – 28 |
| 3 | 1d · ago 24 | ago 23 – 25 |
| 6 | 3d · ago 24 + ago 26–27 | ago 23 – 28 |
| 8 | 4d · ago 24 + ago 26–27 + ago 29 | ago 23 – 30 |
| 4 | 2d · ago 26–27 | ago 25 – 28 |
| 6 | 3d · ago 26–27 + ago 29 | ago 25 – 30 |
| 6 | 4d · dic 21–24 | dic 20 – 25 |
| 3 | 1d · dic 26 | dic 25 – 27 |
| 6 | 4d · dic 28–31 | dic 27 – ene 1 |
Calculado con los festivos de Brunéi más los fines de semana vie + dom. Los días trasladados cuentan como libres; las conmemoraciones no. Los puentes gastan como máximo 4 días de vacaciones, solo en días laborables.