🇦🇩
Días laborables en Andorra 2028
Andorra tiene 247 días laborables en 2028: 366 días naturales menos 106 días de fin de semana sáb–dom y 13 festivos entre semana (3 más caen en fin de semana). Los meses van de 18 a 22 días laborables — el desglose completo está abajo.
- Días laborables
- 247
- Festivos entre semana
- 13
- Días de fin de semana
- 106
- Fin de semana
- sáb–dom
Contar días laborables entre dos fechas →Suscribirse o imprimir los festivos de Andorra →
Días laborables por mes
| Mes | Días laborables | Festivos entre semana |
|---|---|---|
| enero | 20 | Epiphany ene 6 |
| febrero | 20 | Shrove Tuesday feb 29 |
| marzo | 22máx. | Constitution Day mar 14 |
| abril | 18mín. | Good Friday abr 14 · Easter Monday abr 17 |
| mayo | 22máx. | Labour Day may 1 |
| junio | 21 | Whit Monday jun 5 |
| julio | 21 | — |
| agosto | 22máx. | Assumption ago 15 |
| septiembre | 20 | Our Lady of Meritxell sept 8 |
| octubre | 22máx. | — |
| noviembre | 21 | All Saints' Day nov 1 |
| diciembre | 18mín. | Immaculate Conception dic 8 · Christmas Day dic 25 · Boxing Day dic 26 |
Calculado con los festivos de Andorra más los fines de semana sáb–dom. Los días trasladados cuentan como libres; las conmemoraciones no. Puentes de Andorra 2028 →