🇦🇱
Jours ouvrés en Albanie 2028
Albanie compte 249 jours ouvrés en 2028 : 366 jours calendaires moins 106 jours de week-end sam.–dim. et 11 fériés en semaine (4 de plus tombent le week-end). Les mois vont de 19 à 23 jours ouvrés — le détail complet est ci-dessous.
- Jours ouvrés
- 249
- Fériés en semaine
- 11
- Jours de week-end
- 106
- Week-end
- sam.–dim.
Compter les jours ouvrés entre deux dates →S'abonner aux jours fériés de Albanie ou les imprimer →
Jours ouvrés par mois
| Mois | Jours ouvrés | Fériés en semaine |
|---|---|---|
| janvier | 20 | New Year Holiday (substitute day) janv. 3 |
| février | 21 | — |
| mars | 21 | Summer Day mars 14 · Sultan Nevruz's Day mars 22 |
| avril | 19min | Catholic Easter avr. 17 |
| mai | 21 | Labour Day mai 1 · Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) mai 5 |
| juin | 22 | — |
| juillet | 21 | — |
| août | 23max | — |
| septembre | 21 | — |
| octobre | 21 | Mother Teresa Day oct. 19 |
| novembre | 20 | Independence Day nov. 28 · Liberation Day nov. 29 |
| décembre | 19min | Youth Day déc. 8 · Christmas Day déc. 25 |
Calculé à partir des jours fériés de Albanie et des week-ends sam.–dim.. Les jours reportés comptent comme chômés ; les commémorations non. Ponts Albanie 2028 →