🇧🇩
Jours ouvrés en Bangladesh 2027
Bangladesh compte 250 jours ouvrés en 2027 : 365 jours calendaires moins 105 jours de week-end ven.–sam. et 10 fériés en semaine (5 de plus tombent le week-end). Les mois vont de 19 à 22 jours ouvrés — le détail complet est ci-dessous.
- Jours ouvrés
- 250
- Fériés en semaine
- 10
- Jours de week-end
- 105
- Week-end
- ven.–sam.
Compter les jours ouvrés entre deux dates →S'abonner aux jours fériés de Bangladesh ou les imprimer →
Jours ouvrés par mois
| Mois | Jours ouvrés | Fériés en semaine |
|---|---|---|
| janvier | 21 | — |
| février | 19min | Language Martyrs' Day févr. 21 |
| mars | 21 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) mars 9 · Mujib's Birthday & Children's Day mars 17 |
| avril | 20 | Bengali New Year's Day avr. 14 |
| mai | 20 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) mai 16 · Buddha's Birthday mai 19 |
| juin | 21 | Day of Ashura juin 15 |
| juillet | 21 | — |
| août | 21 | National Mourning Day août 15 · Krishna Janmashtami août 24 |
| septembre | 22max | — |
| octobre | 21 | — |
| novembre | 22max | — |
| décembre | 21 | Victory Day déc. 16 |
Calculé à partir des jours fériés de Bangladesh et des week-ends ven.–sam.. Les jours reportés comptent comme chômés ; les commémorations non. Ponts Bangladesh 2027 →