🇦🇷
아르헨티나 2026 근무일
아르헨티나의 2026년 근무일은 246일입니다: 달력일 365일에서 토–일 주말 104일과 평일 공휴일 15일을 뺀 값(추가로 1일은 주말에 해당). 월별 근무일은 18일에서 22일까지입니다 — 전체 내역은 아래에 있습니다.
- 근무일
- 246
- 평일 공휴일
- 15
- 주말 일수
- 104
- 주말
- 토–일
임의의 두 날짜 사이 근무일 계산 →아르헨티나 공휴일 구독 또는 인쇄 →
월별 근무일
| 월 | 근무일 | 평일 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 | 21 | New Year's Day 1월 1 |
| 2월 | 18최소 | Shrove Monday 2월 16 · Shrove Tuesday 2월 17 |
| 3월 | 21 | Day of Remembrance for Truth and Justice 3월 24 |
| 4월 | 20 | Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War 4월 2 · Good Friday 4월 3 |
| 5월 | 19 | Labour Day 5월 1 · Day of the May Revolution 5월 25 |
| 6월 | 21 | Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes 6월 15 |
| 7월 | 22최다 | Independence Day 7월 9 |
| 8월 | 20 | Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín 8월 17 |
| 9월 | 22최다 | — |
| 10월 | 21 | Day of Respect for Cultural Diversity 10월 12 |
| 11월 | 20 | Day of National Sovereignty 11월 23 |
| 12월 | 21 | Immaculate Conception of Mary 12월 8 · Christmas Day 12월 25 |
아르헨티나의 공휴일과 토–일 주말을 기준으로 계산합니다. 대체 휴일은 휴무로 계산하고, 기념일은 제외합니다. 아르헨티나 2026 연휴 →