🇲🇪
몬테네그로 2028 근무일
몬테네그로의 2028년 근무일은 244일입니다: 달력일 366일에서 토–일 주말 106일과 평일 공휴일 16일을 뺀 값(추가로 8일은 주말에 해당). 월별 근무일은 17일에서 23일까지입니다 — 전체 내역은 아래에 있습니다.
- 근무일
- 244
- 평일 공휴일
- 16
- 주말 일수
- 106
- 주말
- 토–일
임의의 두 날짜 사이 근무일 계산 →몬테네그로 공휴일 구독 또는 인쇄 →
월별 근무일
| 월 | 근무일 | 평일 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 | 18 | New Year's Day (substitute day) 1월 3 · Christmas Eve 1월 6 · Christmas Day 1월 7 |
| 2월 | 21 | — |
| 3월 | 23최다 | — |
| 4월 | 17최소 | Pesach 4월 11 · Good Friday 4월 14 · Easter Sunday 4월 17 |
| 5월 | 18 | Labour Day 5월 1 · Labour Day 5월 2 · Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) 5월 5 · Independence Day 5월 22 · Independence Day (substitute day) 5월 23 |
| 6월 | 22 | — |
| 7월 | 19 | Statehood Day 7월 13 · Statehood Day 7월 14 |
| 8월 | 23최다 | — |
| 9월 | 21 | — |
| 10월 | 22 | — |
| 11월 | 21 | All Saints' Day 11월 1 |
| 12월 | 19 | Christmas Day 12월 25 · Christmas Day 12월 26 |
몬테네그로의 공휴일과 토–일 주말을 기준으로 계산합니다. 대체 휴일은 휴무로 계산하고, 기념일은 제외합니다. 몬테네그로 2028 연휴 →