New Year's Day — uma folga solta; faça ponte:
Estique: tire 1 dia de férias (jan. 2) e ganhe 3 dias de folga (jan. 1 – 3).
Brunei tem 1 feriado prolongado (3 ou mais dias de folga seguidos) em 2025, contando feriados e fins de semana sex. + dom.; a maior folga natural dura 3 dias (fev. 28 – mar. 2). Bem colocado, 1 dia de férias estica uma folga até 4 dias seguidos — todas as opções estão abaixo.
Assinar ou imprimir os feriados de Brunei →
New Year's Day — uma folga solta; faça ponte:
Estique: tire 1 dia de férias (jan. 2) e ganhe 3 dias de folga (jan. 1 – 3).
Estique: tire 1 dia de férias (jan. 25) e ganhe 4 dias de folga (jan. 24 – 27).
Chinese New Year — uma folga solta; faça ponte:
Estique: tire 1 dia de férias (jan. 28) e ganhe 4 dias de folga (jan. 26 – 29).
National Day — uma folga solta; faça ponte:
Estique: tire 1 dia de férias (fev. 22) e ganhe 3 dias de folga (fev. 21 – 23).
Estique: tire 4 dias de férias (fev. 24–27) e ganhe 8 dias de folga (fev. 23 – mar. 2).
Estique: tire 1 dia de férias (mar. 15) e ganhe 4 dias de folga (mar. 14 – 17).
End of Ramadan (Eid al-Fitr) · Armed Forces Day
Estique: tire 1 dia de férias (mar. 29) e ganhe 4 dias de folga (mar. 28 – 31).
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) — uma folga solta; faça ponte:
Estique: tire 1 dia de férias (jun. 7) e ganhe 3 dias de folga (jun. 6 – 8).
Estique: tire 1 dia de férias (jun. 28) e ganhe 4 dias de folga (jun. 26 – 29).
Sultan's Birthday — uma folga solta; faça ponte:
Estique: tire 1 dia de férias (jul. 14) e ganhe 3 dias de folga (jul. 13 – 15).
Estique: tire 1 dia de férias (set. 6) e ganhe 4 dias de folga (set. 4 – 7).
Estique: tire 1 dia de férias (dez. 27) e ganhe 4 dias de folga (dez. 25 – 28).
Cada plano só gasta férias em dias úteis entre duas folgas naturais, então todos devolvem mais de um dia de folga por dia de férias.
| Dias de folga | Férias | Período |
|---|---|---|
| 6 | 3d · dez. 28 + dez. 30–31 | dez. 27 – jan. 1 |
| 8 | 4d · dez. 28 + dez. 30–31 + jan. 2 | dez. 27 – jan. 3 |
| 4 | 2d · dez. 30–31 | dez. 29 – jan. 1 |
| 6 | 3d · dez. 30–31 + jan. 2 | dez. 29 – jan. 3 |
| 8 | 4d · dez. 30–31 + jan. 2 + jan. 4 | dez. 29 – jan. 5 |
| 3 | 1d · jan. 2 | jan. 1 – 3 |
| 5 | 2d · jan. 2 + jan. 4 | jan. 1 – 5 |
| 4Melhor opção | 1d · jan. 25 | jan. 24 – 27 |
| 6 | 2d · jan. 25 + jan. 28 | jan. 24 – 29 |
| 8 | 3d · jan. 25 + jan. 28 + jan. 30 | jan. 24 – 31 |
| 10 | 4d · jan. 25 + jan. 28 + jan. 30 + fev. 1 | jan. 24 – fev. 2 |
| 4 | 1d · jan. 28 | jan. 26 – 29 |
| 6 | 2d · jan. 28 + jan. 30 | jan. 26 – 31 |
| 8 | 3d · jan. 28 + jan. 30 + fev. 1 | jan. 26 – fev. 2 |
| 3 | 1d · jan. 30 | jan. 29 – 31 |
| 5 | 2d · jan. 30 + fev. 1 | jan. 29 – fev. 2 |
| 3 | 1d · fev. 22 | fev. 21 – 23 |
| 8 | 4d · fev. 24–27 | fev. 23 – mar. 2 |
| 8 | 4d · mar. 3–6 | fev. 28 – mar. 7 |
| 4 | 1d · mar. 15 | mar. 14 – 17 |
| 8 | 4d · mar. 15 + mar. 18–20 | mar. 14 – 21 |
| 6 | 3d · mar. 18–20 | mar. 16 – 21 |
| 8 | 4d · mar. 18–20 + mar. 22 | mar. 16 – 23 |
| 4 | 1d · mar. 29 | mar. 28 – 31 |
| 8 | 4d · mar. 29 + abr. 1–3 | mar. 28 – abr. 4 |
| 6 | 3d · abr. 1–3 | mar. 30 – abr. 4 |
| 8 | 4d · abr. 1–3 + abr. 5 | mar. 30 – abr. 6 |
| 6 | 4d · jun. 2–5 | jun. 1 – 6 |
| 3 | 1d · jun. 7 | jun. 6 – 8 |
| 8 | 4d · jun. 21 + jun. 23–25 | jun. 20 – 27 |
| 6 | 3d · jun. 23–25 | jun. 22 – 27 |
| 8 | 4d · jun. 23–25 + jun. 28 | jun. 22 – 29 |
| 4 | 1d · jun. 28 | jun. 26 – 29 |
| 5 | 2d · jul. 12 + jul. 14 | jul. 11 – 15 |
| 8 | 4d · jul. 12 + jul. 14 + jul. 16–17 | jul. 11 – 18 |
| 3 | 1d · jul. 14 | jul. 13 – 15 |
| 6 | 3d · jul. 14 + jul. 16–17 | jul. 13 – 18 |
| 8 | 4d · jul. 14 + jul. 16–17 + jul. 19 | jul. 13 – 20 |
| 4 | 2d · jul. 16–17 | jul. 15 – 18 |
| 6 | 3d · jul. 16–17 + jul. 19 | jul. 15 – 20 |
| 8 | 4d · ago. 30 + set. 1–3 | ago. 29 – set. 5 |
| 6 | 3d · set. 1–3 | ago. 31 – set. 5 |
| 8 | 4d · set. 1–3 + set. 6 | ago. 31 – set. 7 |
| 4 | 1d · set. 6 | set. 4 – 7 |
| 8 | 4d · dez. 20 + dez. 22–24 | dez. 19 – 26 |
| 6 | 3d · dez. 22–24 | dez. 21 – 26 |
| 8 | 4d · dez. 22–24 + dez. 27 | dez. 21 – 28 |
| 4 | 1d · dez. 27 | dez. 25 – 28 |
| 9 | 4d · dez. 27 + dez. 29–31 | dez. 25 – jan. 2 |
| 6 | 3d · dez. 29–31 | dez. 28 – jan. 2 |
| 8 | 4d · dez. 29–31 + jan. 3 | dez. 28 – jan. 4 |
Calculado com os feriados de Brunei mais os fins de semana sex. + dom.. Dias transferidos contam como folga; datas comemorativas não. As pontes gastam no máximo 4 dias de férias, só em dias úteis.
Os dados de feriados vêm de fontes abertas e podem não refletir mudanças regulatórias de última hora. Confirme em fontes oficiais antes de decisões legais ou financeiras.