🇲🇹
Dias úteis em Malta 2028
Malta tem 248 dias úteis em 2028: 366 dias corridos menos 106 dias de fim de semana sáb.–dom. e 12 feriados em dias de semana (2 a mais caem no fim de semana). Os meses vão de 18 a 22 dias úteis — o detalhamento completo está abaixo.
- Dias úteis
- 248
- Feriados em dia útil
- 12
- Dias de fim de semana
- 106
- Fim de semana
- sáb.–dom.
Contar dias úteis entre duas datas →Assinar ou imprimir os feriados de Malta →
Dias úteis por mês
| Mês | Dias úteis | Feriados em dia útil |
|---|---|---|
| janeiro | 21 | — |
| fevereiro | 20 | Feast of Saint Paul's Shipwreck in Malta fev. 10 |
| março | 22máx. | Freedom Day mar. 31 |
| abril | 19 | Good Friday abr. 14 |
| maio | 22máx. | Labour Day mai. 1 |
| junho | 20 | June 7th jun. 7 · Saints Peter and Paul jun. 29 |
| julho | 21 | — |
| agosto | 22máx. | Assumption ago. 15 |
| setembro | 19 | Victory Day set. 8 · Independence Day set. 21 |
| outubro | 22máx. | — |
| novembro | 22máx. | — |
| dezembro | 18mín. | Immaculate Conception dez. 8 · Republic Day dez. 13 · Christmas Day dez. 25 |
Calculado com os feriados de Malta mais os fins de semana sáb.–dom.. Dias transferidos contam como folga; datas comemorativas não. Feriados prolongados de Malta 2028 →