🇵🇹
Dias úteis em Portugal 2027
Portugal tem 253 dias úteis em 2027: 365 dias corridos menos 104 dias de fim de semana sáb.–dom. e 8 feriados em dias de semana (5 a mais caem no fim de semana). Os meses vão de 20 a 22 dias úteis — o detalhamento completo está abaixo.
- Dias úteis
- 253
- Feriados em dia útil
- 8
- Dias de fim de semana
- 104
- Fim de semana
- sáb.–dom.
Contar dias úteis entre duas datas →Assinar ou imprimir os feriados de Portugal →
Dias úteis por mês
| Mês | Dias úteis | Feriados em dia útil |
|---|---|---|
| janeiro | 20mín. | New Year's Day jan. 1 |
| fevereiro | 20mín. | — |
| março | 22máx. | Good Friday mar. 26 |
| abril | 22máx. | — |
| maio | 20mín. | Corpus Christi mai. 27 |
| junho | 21 | Portugal Day jun. 10 |
| julho | 22máx. | — |
| agosto | 22máx. | — |
| setembro | 22máx. | — |
| outubro | 20mín. | Implantação da República out. 5 |
| novembro | 21 | All Saints' Day nov. 1 |
| dezembro | 21 | Restauração da Independência dez. 1 · Immaculate Conception dez. 8 |
Calculado com os feriados de Portugal mais os fins de semana sáb.–dom.. Dias transferidos contam como folga; datas comemorativas não. Feriados prolongados de Portugal 2027 →