New Year's Day —— 孤零零的一天假,搭个桥:
拉长它: 请 1 天假(1月 2),换来 3 天连休(1月 1 – 3)。
文莱 在 2025 年有 1 个连休(连续 3 天或以上放假),计入公共假日和周五 + 周日周末;最长的自然假期为 3 天(2月 28 – 3月 2)。 安排得当的话,1 天假可把一段假期拉长到连续 4 天——所有方案见下方。
New Year's Day —— 孤零零的一天假,搭个桥:
拉长它: 请 1 天假(1月 2),换来 3 天连休(1月 1 – 3)。
拉长它: 请 1 天假(1月 25),换来 4 天连休(1月 24 – 27)。
Chinese New Year —— 孤零零的一天假,搭个桥:
拉长它: 请 1 天假(1月 28),换来 4 天连休(1月 26 – 29)。
National Day —— 孤零零的一天假,搭个桥:
拉长它: 请 1 天假(2月 22),换来 3 天连休(2月 21 – 23)。
拉长它: 请 4 天假(2月 24–27),换来 8 天连休(2月 23 – 3月 2)。
拉长它: 请 1 天假(3月 15),换来 4 天连休(3月 14 – 17)。
End of Ramadan (Eid al-Fitr) · Armed Forces Day
拉长它: 请 1 天假(3月 29),换来 4 天连休(3月 28 – 31)。
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) —— 孤零零的一天假,搭个桥:
拉长它: 请 1 天假(6月 7),换来 3 天连休(6月 6 – 8)。
拉长它: 请 1 天假(6月 28),换来 4 天连休(6月 26 – 29)。
Sultan's Birthday —— 孤零零的一天假,搭个桥:
拉长它: 请 1 天假(7月 14),换来 3 天连休(7月 13 – 15)。
拉长它: 请 1 天假(9月 6),换来 4 天连休(9月 4 – 7)。
拉长它: 请 1 天假(12月 27),换来 4 天连休(12月 25 – 28)。
每个方案只在两段自然假期之间的工作日请假,因此每个方案每请一天假都能换来不止一天的休息。
| 连休天数 | 请假 | 跨度 |
|---|---|---|
| 6 | 3d · 12月 28 + 12月 30–31 | 12月 27 – 1月 1 |
| 8 | 4d · 12月 28 + 12月 30–31 + 1月 2 | 12月 27 – 1月 3 |
| 4 | 2d · 12月 30–31 | 12月 29 – 1月 1 |
| 6 | 3d · 12月 30–31 + 1月 2 | 12月 29 – 1月 3 |
| 8 | 4d · 12月 30–31 + 1月 2 + 1月 4 | 12月 29 – 1月 5 |
| 3 | 1d · 1月 2 | 1月 1 – 3 |
| 5 | 2d · 1月 2 + 1月 4 | 1月 1 – 5 |
| 4最划算 | 1d · 1月 25 | 1月 24 – 27 |
| 6 | 2d · 1月 25 + 1月 28 | 1月 24 – 29 |
| 8 | 3d · 1月 25 + 1月 28 + 1月 30 | 1月 24 – 31 |
| 10 | 4d · 1月 25 + 1月 28 + 1月 30 + 2月 1 | 1月 24 – 2月 2 |
| 4 | 1d · 1月 28 | 1月 26 – 29 |
| 6 | 2d · 1月 28 + 1月 30 | 1月 26 – 31 |
| 8 | 3d · 1月 28 + 1月 30 + 2月 1 | 1月 26 – 2月 2 |
| 3 | 1d · 1月 30 | 1月 29 – 31 |
| 5 | 2d · 1月 30 + 2月 1 | 1月 29 – 2月 2 |
| 3 | 1d · 2月 22 | 2月 21 – 23 |
| 8 | 4d · 2月 24–27 | 2月 23 – 3月 2 |
| 8 | 4d · 3月 3–6 | 2月 28 – 3月 7 |
| 4 | 1d · 3月 15 | 3月 14 – 17 |
| 8 | 4d · 3月 15 + 3月 18–20 | 3月 14 – 21 |
| 6 | 3d · 3月 18–20 | 3月 16 – 21 |
| 8 | 4d · 3月 18–20 + 3月 22 | 3月 16 – 23 |
| 4 | 1d · 3月 29 | 3月 28 – 31 |
| 8 | 4d · 3月 29 + 4月 1–3 | 3月 28 – 4月 4 |
| 6 | 3d · 4月 1–3 | 3月 30 – 4月 4 |
| 8 | 4d · 4月 1–3 + 4月 5 | 3月 30 – 4月 6 |
| 6 | 4d · 6月 2–5 | 6月 1 – 6 |
| 3 | 1d · 6月 7 | 6月 6 – 8 |
| 8 | 4d · 6月 21 + 6月 23–25 | 6月 20 – 27 |
| 6 | 3d · 6月 23–25 | 6月 22 – 27 |
| 8 | 4d · 6月 23–25 + 6月 28 | 6月 22 – 29 |
| 4 | 1d · 6月 28 | 6月 26 – 29 |
| 5 | 2d · 7月 12 + 7月 14 | 7月 11 – 15 |
| 8 | 4d · 7月 12 + 7月 14 + 7月 16–17 | 7月 11 – 18 |
| 3 | 1d · 7月 14 | 7月 13 – 15 |
| 6 | 3d · 7月 14 + 7月 16–17 | 7月 13 – 18 |
| 8 | 4d · 7月 14 + 7月 16–17 + 7月 19 | 7月 13 – 20 |
| 4 | 2d · 7月 16–17 | 7月 15 – 18 |
| 6 | 3d · 7月 16–17 + 7月 19 | 7月 15 – 20 |
| 8 | 4d · 8月 30 + 9月 1–3 | 8月 29 – 9月 5 |
| 6 | 3d · 9月 1–3 | 8月 31 – 9月 5 |
| 8 | 4d · 9月 1–3 + 9月 6 | 8月 31 – 9月 7 |
| 4 | 1d · 9月 6 | 9月 4 – 7 |
| 8 | 4d · 12月 20 + 12月 22–24 | 12月 19 – 26 |
| 6 | 3d · 12月 22–24 | 12月 21 – 26 |
| 8 | 4d · 12月 22–24 + 12月 27 | 12月 21 – 28 |
| 4 | 1d · 12月 27 | 12月 25 – 28 |
| 9 | 4d · 12月 27 + 12月 29–31 | 12月 25 – 1月 2 |
| 6 | 3d · 12月 29–31 | 12月 28 – 1月 2 |
| 8 | 4d · 12月 29–31 + 1月 3 | 12月 28 – 1月 4 |
依据 文莱 的公共假日加上周五 + 周日周末计算。补假计为放假;纪念日不计。桥接最多花 4 天假,且只在工作日请。
假日数据来自公开数据源,可能未反映最后时刻的法规变动。在做出法律或财务决定前请以官方信息为准。