哥伦比亚 2028 连休
哥伦比亚 在 2028 年有 15 个连休(连续 3 天或以上放假),计入公共假日和周六–周日周末;最长的自然假期为 4 天(4月 13 – 16)。 安排得当的话,1 天假可把一段假期拉长到连续 4 天——所有方案见下方。
- 连休
- 15
- 最长假期
- 4 天
- 最佳桥接
- +1 → 4 天
- 周末
- 周六–周日
2028 年的每一段假期
拉长它: 请 4 天假(1月 11–14),换来 9 天连休(1月 8 – 16)。
拉长它: 请 4 天假(3月 21–24),换来 9 天连休(3月 18 – 26)。
Maundy Thursday · Good Friday · Easter Sunday
拉长它: 请 3 天假(4月 10–12),换来 9 天连休(4月 8 – 16)。
拉长它: 请 4 天假(5月 2–5),换来 9 天连休(4月 29 – 5月 7)。
拉长它: 请 4 天假(5月 30 – 6月 2),换来 9 天连休(5月 27 – 6月 4)。
拉长它: 请 4 天假(6月 20–23),换来 10 天连休(6月 17 – 26)。
拉长它: 请 4 天假(6月 20–23),换来 10 天连休(6月 17 – 26)。
拉长它: 请 4 天假(6月 27–30),换来 10 天连休(6月 24 – 7月 3)。
Independence Day —— 孤零零的一天假,搭个桥:
拉长它: 请 1 天假(7月 21),换来 4 天连休(7月 20 – 23)。
拉长它: 请 4 天假(8月 8–11),换来 9 天连休(8月 5 – 13)。
拉长它: 请 4 天假(8月 22–25),换来 9 天连休(8月 19 – 27)。
拉长它: 请 4 天假(10月 17–20),换来 9 天连休(10月 14 – 22)。
拉长它: 请 4 天假(11月 7–10),换来 10 天连休(11月 4 – 13)。
拉长它: 请 4 天假(11月 7–10),换来 10 天连休(11月 4 – 13)。
拉长它: 请 4 天假(12月 4–7),换来 9 天连休(12月 2 – 10)。
拉长它: 请 4 天假(12月 26–29),换来 9 天连休(12月 23 – 31)。
所有桥接方案,按日期排序
每个方案只在两段自然假期之间的工作日请假,因此每个方案每请一天假都能换来不止一天的休息。
| 连休天数 | 请假 | 跨度 |
|---|---|---|
| 9 | 4d · 1月 11–14 | 1月 8 – 16 |
| 9 | 4d · 3月 21–24 | 3月 18 – 26 |
| 9 | 3d · 4月 10–12 | 4月 8 – 16 |
| 9 | 4d · 5月 2–5 | 4月 29 – 5月 7 |
| 9 | 4d · 5月 30 – 6月 2 | 5月 27 – 6月 4 |
| 10 | 4d · 6月 20–23 | 6月 17 – 26 |
| 10 | 4d · 6月 27–30 | 6月 24 – 7月 3 |
| 9 | 4d · 7月 4–7 | 7月 1 – 9 |
| 6 | 3d · 7月 17–19 | 7月 15 – 20 |
| 9 | 4d · 7月 17–19 + 7月 21 | 7月 15 – 23 |
| 4最划算 | 1d · 7月 21 | 7月 20 – 23 |
| 9 | 4d · 8月 8–11 | 8月 5 – 13 |
| 9 | 4d · 8月 22–25 | 8月 19 – 27 |
| 9 | 4d · 10月 17–20 | 10月 14 – 22 |
| 10 | 4d · 11月 7–10 | 11月 4 – 13 |
| 9 | 4d · 11月 14–17 | 11月 11 – 19 |
| 9 | 4d · 12月 4–7 | 12月 2 – 10 |
| 9 | 4d · 12月 26–29 | 12月 23 – 31 |
依据 哥伦比亚 的公共假日加上周六–周日周末计算。补假计为放假;纪念日不计。桥接最多花 4 天假,且只在工作日请。