New Year's Day —— 孤零零的一天假,搭个桥:
拉长它: 请 2 天假(1月 2–3),换来 6 天连休(1月 1 – 6)。
意大利 在 2025 年有 7 个连休(连续 3 天或以上放假),计入公共假日和周六–周日周末;最长的自然假期为 4 天(12月 25 – 28)。 安排得当的话,1 天假可把一段假期拉长到连续 4 天——所有方案见下方。
New Year's Day —— 孤零零的一天假,搭个桥:
拉长它: 请 2 天假(1月 2–3),换来 6 天连休(1月 1 – 6)。
拉长它: 请 2 天假(1月 2–3),换来 6 天连休(1月 1 – 6)。
拉长它: 请 3 天假(4月 22–24),换来 9 天连休(4月 19 – 27)。
拉长它: 请 3 天假(4月 22–24),换来 9 天连休(4月 19 – 27)。
Labour Day —— 孤零零的一天假,搭个桥:
拉长它: 请 1 天假(5月 2),换来 4 天连休(5月 1 – 4)。
拉长它: 请 4 天假(6月 3–6),换来 9 天连休(5月 31 – 6月 8)。
拉长它: 请 4 天假(8月 11–14),换来 9 天连休(8月 9 – 17)。
拉长它: 请 4 天假(12月 9–12),换来 9 天连休(12月 6 – 14)。
拉长它: 请 3 天假(12月 22–24),换来 9 天连休(12月 20 – 28)。
每个方案只在两段自然假期之间的工作日请假,因此每个方案每请一天假都能换来不止一天的休息。
| 连休天数 | 请假 | 跨度 |
|---|---|---|
| 5 | 2d · 12月 30–31 | 12月 28 – 1月 1 |
| 10 | 4d · 12月 30–31 + 1月 2–3 | 12月 28 – 1月 6 |
| 6 | 2d · 1月 2–3 | 1月 1 – 6 |
| 9 | 4d · 1月 7–10 | 1月 4 – 12 |
| 9 | 3d · 4月 22–24 | 4月 19 – 27 |
| 7 | 3d · 4月 28–30 | 4月 25 – 5月 1 |
| 10 | 4d · 4月 28–30 + 5月 2 | 4月 25 – 5月 4 |
| 4最划算 | 1d · 5月 2 | 5月 1 – 4 |
| 9 | 4d · 6月 3–6 | 5月 31 – 6月 8 |
| 9 | 4d · 8月 11–14 | 8月 9 – 17 |
| 9 | 4d · 12月 9–12 | 12月 6 – 14 |
| 9 | 3d · 12月 22–24 | 12月 20 – 28 |
| 8 | 3d · 12月 29–31 | 12月 25 – 1月 1 |
| 11 | 4d · 12月 29–31 + 1月 2 | 12月 25 – 1月 4 |
依据 意大利 的公共假日加上周六–周日周末计算。补假计为放假;纪念日不计。桥接最多花 4 天假,且只在工作日请。
假日数据来自公开数据源,可能未反映最后时刻的法规变动。在做出法律或财务决定前请以官方信息为准。