拉长它: 请 1 天假(1月 3),换来 8 天连休(1月 1 – 8)。
黑山 2025 连休
黑山 在 2025 年有 6 个连休(连续 3 天或以上放假),计入公共假日和周六–周日周末;最长的自然假期为 5 天(1月 4 – 8)。 安排得当的话,1 天假可把一段假期拉长到连续 8 天——所有方案见下方。
- 连休
- 6
- 最长假期
- 5 天
- 最佳桥接
- +1 → 8 天
- 周末
- 周六–周日
2025 年的每一段假期
Christmas Eve · Christmas Day · Boxing Day
拉长它: 请 1 天假(1月 3),换来 8 天连休(1月 1 – 8)。
拉长它: 请 4 天假(4月 14–17),换来 10 天连休(4月 12 – 21)。
拉长它: 请 4 天假(4月 14–17),换来 10 天连休(4月 12 – 21)。
拉长它: 请 3 天假(4月 28–30),换来 9 天连休(4月 26 – 5月 4)。
拉长它: 请 1 天假(5月 23),换来 5 天连休(5月 21 – 25)。
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha)
拉长它: 请 4 天假(6月 2–5),换来 9 天连休(5月 31 – 6月 8)。
Statehood Day · Statehood Day (substitute day)
拉长它: 请 3 天假(7月 16–18),换来 9 天连休(7月 12 – 20)。
Yom Kippur —— 孤零零的一天假,搭个桥:
拉长它: 请 1 天假(10月 3),换来 4 天连休(10月 2 – 5)。
拉长它: 请 2 天假(12月 22–23),换来 9 天连休(12月 20 – 28)。
所有桥接方案,按日期排序
每个方案只在两段自然假期之间的工作日请假,因此每个方案每请一天假都能换来不止一天的休息。
| 连休天数 | 请假 | 跨度 |
|---|---|---|
| 6 | 2d · 12月 30–31 | 12月 28 – 1月 2 |
| 12 | 3d · 12月 30–31 + 1月 3 | 12月 28 – 1月 8 |
| 8最划算 | 1d · 1月 3 | 1月 1 – 8 |
| 12 | 3d · 1月 3 + 1月 9–10 | 1月 1 – 12 |
| 9 | 2d · 1月 9–10 | 1月 4 – 12 |
| 10 | 4d · 4月 14–17 | 4月 12 – 21 |
| 10 | 4d · 4月 22–25 | 4月 18 – 27 |
| 9 | 3d · 4月 28–30 | 4月 26 – 5月 4 |
| 6 | 2d · 5月 19–20 | 5月 17 – 22 |
| 9 | 3d · 5月 19–20 + 5月 23 | 5月 17 – 25 |
| 5 | 1d · 5月 23 | 5月 21 – 25 |
| 9 | 4d · 6月 2–5 | 5月 31 – 6月 8 |
| 9 | 3d · 7月 16–18 | 7月 12 – 20 |
| 6 | 3d · 9月 29 – 10月 1 | 9月 27 – 10月 2 |
| 9 | 4d · 9月 29 – 10月 1 + 10月 3 | 9月 27 – 10月 5 |
| 4 | 1d · 10月 3 | 10月 2 – 5 |
| 9 | 2d · 12月 22–23 | 12月 20 – 28 |
| 12 | 3d · 12月 29–31 | 12月 24 – 1月 4 |
| 16 | 4d · 12月 29–31 + 1月 5 | 12月 24 – 1月 8 |
依据 黑山 的公共假日加上周六–周日周末计算。补假计为放假;纪念日不计。桥接最多花 4 天假,且只在工作日请。