🇧🇦
波斯尼亚和黑塞哥维那 2028 工作日
波斯尼亚和黑塞哥维那 在 2028 年有 243 个工作日:366 个日历日减去 106 个周六–周日周末日和 17 个工作日内的公共假日(另有 4 个落在周末)。各月工作日从 17 到 23 不等——完整细分见下方。
- 工作日
- 243
- 工作日内的假日
- 17
- 周末日
- 106
- 周末
- 周六–周日
计算任意两个日期之间的工作日 →订阅或打印 波斯尼亚和黑塞哥维那 的假日 →
逐月工作日
| 月份 | 工作日 | 工作日内的假日 |
|---|---|---|
| 一月 | 17最少 | 2nd day of the New Year (substitute day) 1月 3 · Epiphany 1月 6 · Orthodox Christmas 1月 7 · Orthodox New Year 1月 14 |
| 二月 | 21 | — |
| 三月 | 23最多 | — |
| 四月 | 19 | Easter Monday 4月 17 |
| 五月 | 19 | Labour Day 5月 1 · 2nd day of the Labour Day 5月 2 · Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) 5月 5 · Islamic New Year 5月 25 |
| 六月 | 21 | Corpus Christi 6月 15 |
| 七月 | 21 | — |
| 八月 | 20 | Birthday of Muhammad (Mawlid) 8月 3 · Assumption 8月 15 · Assumption 8月 28 |
| 九月 | 21 | — |
| 十月 | 22 | — |
| 十一月 | 20 | All Saints' Day 11月 1 · All Souls' Day 11月 2 |
| 十二月 | 19 | Christmas Day 12月 25 · Boxing Day 12月 26 |
依据 波斯尼亚和黑塞哥维那 的公共假日加上周六–周日周末计算。补假计为放假;纪念日不计。 波斯尼亚和黑塞哥维那 2028 连休 →