🇺🇦
乌克兰 2028 工作日
乌克兰 在 2028 年有 248 个工作日:366 个日历日减去 106 个周六–周日周末日和 12 个工作日内的公共假日(另有 6 个落在周末)。各月工作日从 19 到 22 不等——完整细分见下方。
- 工作日
- 248
- 工作日内的假日
- 12
- 周末日
- 106
- 周末
- 周六–周日
计算任意两个日期之间的工作日 →订阅或打印 乌克兰 的假日 →
逐月工作日
| 月份 | 工作日 | 工作日内的假日 |
|---|---|---|
| 一月 | 19最少 | New Year (substitute day) 1月 3 · New Year (substitute day) 1月 4 |
| 二月 | 21 | — |
| 三月 | 22最多 | International Women's Day 3月 8 |
| 四月 | 19最少 | Orthodox Easter (substitute day) 4月 17 |
| 五月 | 21 | Labour Day 5月 1 · Victory Day 5月 9 |
| 六月 | 20 | Pentecost (substitute day) 6月 5 · Constitution Day 6月 28 |
| 七月 | 20 | Statehood Day 7月 17 |
| 八月 | 22最多 | Independence Day 8月 24 |
| 九月 | 21 | — |
| 十月 | 21 | Defenders of Ukraine Day (substitute day) 10月 2 |
| 十一月 | 22最多 | — |
| 十二月 | 20 | Christmas Day 12月 25 |
依据 乌克兰 的公共假日加上周六–周日周末计算。补假计为放假;纪念日不计。 乌克兰 2028 连休 →