🇲🇦
Días laborables en Marruecos 2026
Marruecos tiene 249 días laborables en 2026: 365 días naturales menos 104 días de fin de semana sáb–dom y 12 festivos entre semana (1 más caen en fin de semana). Los meses van de 17 a 23 días laborables — el desglose completo está abajo.
- Días laborables
- 249
- Festivos entre semana
- 12
- Días de fin de semana
- 104
- Fin de semana
- sáb–dom
Contar días laborables entre dos fechas →Suscribirse o imprimir los festivos de Marruecos →
Días laborables por mes
| Mes | Días laborables | Festivos entre semana |
|---|---|---|
| enero | 21 | New Year's Day ene 1 |
| febrero | 20 | — |
| marzo | 21 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) mar 20 |
| abril | 22 | — |
| mayo | 19 | Labour Day may 1 · Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) may 27 |
| junio | 21 | Islamic New Year jun 16 |
| julio | 22 | Feast of the Throne jul 30 |
| agosto | 17mín. | Anniversary of the Recovery Oued Ed-Dahab ago 14 · Anniversary of the Revolution of the King and the People ago 20 · Youth Day ago 21 · Birthday of Muhammad (Mawlid) ago 25 |
| septiembre | 22 | — |
| octubre | 22 | — |
| noviembre | 19 | Anniversary of the Green March nov 6 · Independence Day nov 18 |
| diciembre | 23máx. | — |
Calculado con los festivos de Marruecos más los fines de semana sáb–dom. Los días trasladados cuentan como libres; las conmemoraciones no. Puentes de Marruecos 2026 →