🇲🇦
Días laborables en Marruecos 2028
Marruecos tiene 252 días laborables en 2028: 366 días naturales menos 106 días de fin de semana sáb–dom y 8 festivos entre semana (5 más caen en fin de semana). Los meses van de 20 a 23 días laborables — el desglose completo está abajo.
- Días laborables
- 252
- Festivos entre semana
- 8
- Días de fin de semana
- 106
- Fin de semana
- sáb–dom
Contar días laborables entre dos fechas →Suscribirse o imprimir los festivos de Marruecos →
Días laborables por mes
| Mes | Días laborables | Festivos entre semana |
|---|---|---|
| enero | 20mín. | Anniversary of the Independence Manifesto ene 11 |
| febrero | 21 | — |
| marzo | 23máx. | — |
| abril | 20mín. | — |
| mayo | 20mín. | Labour Day may 1 · Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) may 5 · Islamic New Year may 25 |
| junio | 22 | — |
| julio | 21 | — |
| agosto | 20mín. | Birthday of Muhammad (Mawlid) ago 3 · Anniversary of the Recovery Oued Ed-Dahab ago 14 · Youth Day ago 21 |
| septiembre | 21 | — |
| octubre | 22 | — |
| noviembre | 21 | Anniversary of the Green March nov 6 |
| diciembre | 21 | — |
Calculado con los festivos de Marruecos más los fines de semana sáb–dom. Los días trasladados cuentan como libres; las conmemoraciones no. Puentes de Marruecos 2028 →