Étirez-la : posez 1 jour de congé (janv. 3) pour 4 jours de repos (janv. 1 – 4).
Ponts en Brunei 2026
Brunei compte 0 pont (3 jours de repos d’affilée ou plus) en 2026, en comptant les fériés et les week-ends ven. + dim. ; la plus longue pause naturelle dure 2 jours (janv. 1 – 2). Bien placé, 1 jour de congé étire une pause jusqu’à 4 jours de repos d’affilée — toutes les options sont ci-dessous.
- Ponts
- 0
- Plus longue pause
- 2 jours
- Meilleur pont
- +1 → 4 jours
- Week-end
- ven. + dim.
S'abonner aux jours fériés de Brunei ou les imprimer →
Chaque pause de 2026
Laylat al-Mi'raj — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (janv. 17) pour 3 jours de repos (janv. 16 – 18).
Chinese New Year · First day of Ramadan
Étirez-la : posez 1 jour de congé (févr. 16) pour 4 jours de repos (févr. 15 – 18).
Étirez-la : posez 1 jour de congé (févr. 21) pour 4 jours de repos (févr. 20 – 23).
Nuzul Al-Quran — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (mars 7) pour 3 jours de repos (mars 6 – 8).
End of Ramadan (Eid al-Fitr) — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (mars 21) pour 3 jours de repos (mars 20 – 22).
Armed Forces Day — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (mars 30) pour 3 jours de repos (mars 29 – 31).
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (mai 28) pour 3 jours de repos (mai 27 – 29).
Islamic New Year — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (juin 15) pour 3 jours de repos (juin 14 – 16).
Sultan's Birthday — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (juil. 16) pour 3 jours de repos (juil. 15 – 17).
Birthday of Muhammad (Mawlid) — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (août 24) pour 3 jours de repos (août 23 – 25).
Christmas Day — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (déc. 26) pour 3 jours de repos (déc. 25 – 27).
Tous les plans de pont, par date
Chaque plan ne pose des congés que sur des jours ouvrés entre deux pauses naturelles : tous rendent donc plus d’un jour de repos par jour de congé.
| Jours de repos | Congés | Période |
|---|---|---|
| 9 | 4d · déc. 27 + déc. 29–31 | déc. 25 – janv. 2 |
| 6 | 3d · déc. 29–31 | déc. 28 – janv. 2 |
| 8 | 4d · déc. 29–31 + janv. 3 | déc. 28 – janv. 4 |
| 4Meilleure option | 1d · janv. 3 | janv. 1 – 4 |
| 6 | 4d · janv. 12–15 | janv. 11 – 16 |
| 3 | 1d · janv. 17 | janv. 16 – 18 |
| 6 | 2d · févr. 14 + févr. 16 | févr. 13 – 18 |
| 8 | 3d · févr. 14 + févr. 16 + févr. 19 | févr. 13 – 20 |
| 11 | 4d · févr. 14 + févr. 16 + févr. 19 + févr. 21 | févr. 13 – 23 |
| 4 | 1d · févr. 16 | févr. 15 – 18 |
| 6 | 2d · févr. 16 + févr. 19 | févr. 15 – 20 |
| 9 | 3d · févr. 16 + févr. 19 + févr. 21 | févr. 15 – 23 |
| 4 | 1d · févr. 19 | févr. 17 – 20 |
| 7 | 2d · févr. 19 + févr. 21 | févr. 17 – 23 |
| 4 | 1d · févr. 21 | févr. 20 – 23 |
| 8 | 4d · févr. 21 + févr. 24–26 | févr. 20 – 27 |
| 6 | 3d · févr. 24–26 | févr. 22 – 27 |
| 8 | 4d · févr. 24–26 + févr. 28 | févr. 22 – mars 1 |
| 6 | 4d · mars 2–5 | mars 1 – 6 |
| 3 | 1d · mars 7 | mars 6 – 8 |
| 6 | 4d · mars 16–19 | mars 15 – 20 |
| 3 | 1d · mars 21 | mars 20 – 22 |
| 5 | 2d · mars 28 + mars 30 | mars 27 – 31 |
| 8 | 4d · mars 28 + mars 30 + avr. 1–2 | mars 27 – avr. 3 |
| 3 | 1d · mars 30 | mars 29 – 31 |
| 6 | 3d · mars 30 + avr. 1–2 | mars 29 – avr. 3 |
| 8 | 4d · mars 30 + avr. 1–2 + avr. 4 | mars 29 – avr. 5 |
| 4 | 2d · avr. 1–2 | mars 31 – avr. 3 |
| 6 | 3d · avr. 1–2 + avr. 4 | mars 31 – avr. 5 |
| 6 | 3d · mai 23 + mai 25–26 | mai 22 – 27 |
| 8 | 4d · mai 23 + mai 25–26 + mai 28 | mai 22 – 29 |
| 4 | 2d · mai 25–26 | mai 24 – 27 |
| 6 | 3d · mai 25–26 + mai 28 | mai 24 – 29 |
| 8 | 4d · mai 25–26 + mai 28 + mai 30 | mai 24 – 31 |
| 3 | 1d · mai 28 | mai 27 – 29 |
| 5 | 2d · mai 28 + mai 30 | mai 27 – 31 |
| 5 | 2d · juin 13 + juin 15 | juin 12 – 16 |
| 8 | 4d · juin 13 + juin 15 + juin 17–18 | juin 12 – 19 |
| 3 | 1d · juin 15 | juin 14 – 16 |
| 6 | 3d · juin 15 + juin 17–18 | juin 14 – 19 |
| 8 | 4d · juin 15 + juin 17–18 + juin 20 | juin 14 – 21 |
| 4 | 2d · juin 17–18 | juin 16 – 19 |
| 6 | 3d · juin 17–18 + juin 20 | juin 16 – 21 |
| 6 | 3d · juil. 11 + juil. 13–14 | juil. 10 – 15 |
| 8 | 4d · juil. 11 + juil. 13–14 + juil. 16 | juil. 10 – 17 |
| 4 | 2d · juil. 13–14 | juil. 12 – 15 |
| 6 | 3d · juil. 13–14 + juil. 16 | juil. 12 – 17 |
| 8 | 4d · juil. 13–14 + juil. 16 + juil. 18 | juil. 12 – 19 |
| 3 | 1d · juil. 16 | juil. 15 – 17 |
| 5 | 2d · juil. 16 + juil. 18 | juil. 15 – 19 |
| 5 | 2d · août 22 + août 24 | août 21 – 25 |
| 8 | 4d · août 22 + août 24 + août 26–27 | août 21 – 28 |
| 3 | 1d · août 24 | août 23 – 25 |
| 6 | 3d · août 24 + août 26–27 | août 23 – 28 |
| 8 | 4d · août 24 + août 26–27 + août 29 | août 23 – 30 |
| 4 | 2d · août 26–27 | août 25 – 28 |
| 6 | 3d · août 26–27 + août 29 | août 25 – 30 |
| 6 | 4d · déc. 21–24 | déc. 20 – 25 |
| 3 | 1d · déc. 26 | déc. 25 – 27 |
| 6 | 4d · déc. 28–31 | déc. 27 – janv. 1 |
Calculé à partir des jours fériés de Brunei et des week-ends ven. + dim.. Les jours reportés comptent comme chômés ; les commémorations non. Les ponts coûtent au plus 4 jours de congé, posés uniquement sur des jours ouvrés.