New Year's Day — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (janv. 2) pour 3 jours de repos (janv. 1 – 3).
Brunei compte 1 pont (3 jours de repos d’affilée ou plus) en 2025, en comptant les fériés et les week-ends ven. + dim. ; la plus longue pause naturelle dure 3 jours (févr. 28 – mars 2). Bien placé, 1 jour de congé étire une pause jusqu’à 4 jours de repos d’affilée — toutes les options sont ci-dessous.
S'abonner aux jours fériés de Brunei ou les imprimer →
New Year's Day — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (janv. 2) pour 3 jours de repos (janv. 1 – 3).
Étirez-la : posez 1 jour de congé (janv. 25) pour 4 jours de repos (janv. 24 – 27).
Chinese New Year — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (janv. 28) pour 4 jours de repos (janv. 26 – 29).
National Day — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (févr. 22) pour 3 jours de repos (févr. 21 – 23).
Étirez-la : posez 4 jours de congé (févr. 24–27) pour 8 jours de repos (févr. 23 – mars 2).
Étirez-la : posez 1 jour de congé (mars 15) pour 4 jours de repos (mars 14 – 17).
End of Ramadan (Eid al-Fitr) · Armed Forces Day
Étirez-la : posez 1 jour de congé (mars 29) pour 4 jours de repos (mars 28 – 31).
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (juin 7) pour 3 jours de repos (juin 6 – 8).
Étirez-la : posez 1 jour de congé (juin 28) pour 4 jours de repos (juin 26 – 29).
Sultan's Birthday — un jour de repos isolé ; faites le pont :
Étirez-la : posez 1 jour de congé (juil. 14) pour 3 jours de repos (juil. 13 – 15).
Étirez-la : posez 1 jour de congé (sept. 6) pour 4 jours de repos (sept. 4 – 7).
Étirez-la : posez 1 jour de congé (déc. 27) pour 4 jours de repos (déc. 25 – 28).
Chaque plan ne pose des congés que sur des jours ouvrés entre deux pauses naturelles : tous rendent donc plus d’un jour de repos par jour de congé.
| Jours de repos | Congés | Période |
|---|---|---|
| 6 | 3d · déc. 28 + déc. 30–31 | déc. 27 – janv. 1 |
| 8 | 4d · déc. 28 + déc. 30–31 + janv. 2 | déc. 27 – janv. 3 |
| 4 | 2d · déc. 30–31 | déc. 29 – janv. 1 |
| 6 | 3d · déc. 30–31 + janv. 2 | déc. 29 – janv. 3 |
| 8 | 4d · déc. 30–31 + janv. 2 + janv. 4 | déc. 29 – janv. 5 |
| 3 | 1d · janv. 2 | janv. 1 – 3 |
| 5 | 2d · janv. 2 + janv. 4 | janv. 1 – 5 |
| 4Meilleure option | 1d · janv. 25 | janv. 24 – 27 |
| 6 | 2d · janv. 25 + janv. 28 | janv. 24 – 29 |
| 8 | 3d · janv. 25 + janv. 28 + janv. 30 | janv. 24 – 31 |
| 10 | 4d · janv. 25 + janv. 28 + janv. 30 + févr. 1 | janv. 24 – févr. 2 |
| 4 | 1d · janv. 28 | janv. 26 – 29 |
| 6 | 2d · janv. 28 + janv. 30 | janv. 26 – 31 |
| 8 | 3d · janv. 28 + janv. 30 + févr. 1 | janv. 26 – févr. 2 |
| 3 | 1d · janv. 30 | janv. 29 – 31 |
| 5 | 2d · janv. 30 + févr. 1 | janv. 29 – févr. 2 |
| 3 | 1d · févr. 22 | févr. 21 – 23 |
| 8 | 4d · févr. 24–27 | févr. 23 – mars 2 |
| 8 | 4d · mars 3–6 | févr. 28 – mars 7 |
| 4 | 1d · mars 15 | mars 14 – 17 |
| 8 | 4d · mars 15 + mars 18–20 | mars 14 – 21 |
| 6 | 3d · mars 18–20 | mars 16 – 21 |
| 8 | 4d · mars 18–20 + mars 22 | mars 16 – 23 |
| 4 | 1d · mars 29 | mars 28 – 31 |
| 8 | 4d · mars 29 + avr. 1–3 | mars 28 – avr. 4 |
| 6 | 3d · avr. 1–3 | mars 30 – avr. 4 |
| 8 | 4d · avr. 1–3 + avr. 5 | mars 30 – avr. 6 |
| 6 | 4d · juin 2–5 | juin 1 – 6 |
| 3 | 1d · juin 7 | juin 6 – 8 |
| 8 | 4d · juin 21 + juin 23–25 | juin 20 – 27 |
| 6 | 3d · juin 23–25 | juin 22 – 27 |
| 8 | 4d · juin 23–25 + juin 28 | juin 22 – 29 |
| 4 | 1d · juin 28 | juin 26 – 29 |
| 5 | 2d · juil. 12 + juil. 14 | juil. 11 – 15 |
| 8 | 4d · juil. 12 + juil. 14 + juil. 16–17 | juil. 11 – 18 |
| 3 | 1d · juil. 14 | juil. 13 – 15 |
| 6 | 3d · juil. 14 + juil. 16–17 | juil. 13 – 18 |
| 8 | 4d · juil. 14 + juil. 16–17 + juil. 19 | juil. 13 – 20 |
| 4 | 2d · juil. 16–17 | juil. 15 – 18 |
| 6 | 3d · juil. 16–17 + juil. 19 | juil. 15 – 20 |
| 8 | 4d · août 30 + sept. 1–3 | août 29 – sept. 5 |
| 6 | 3d · sept. 1–3 | août 31 – sept. 5 |
| 8 | 4d · sept. 1–3 + sept. 6 | août 31 – sept. 7 |
| 4 | 1d · sept. 6 | sept. 4 – 7 |
| 8 | 4d · déc. 20 + déc. 22–24 | déc. 19 – 26 |
| 6 | 3d · déc. 22–24 | déc. 21 – 26 |
| 8 | 4d · déc. 22–24 + déc. 27 | déc. 21 – 28 |
| 4 | 1d · déc. 27 | déc. 25 – 28 |
| 9 | 4d · déc. 27 + déc. 29–31 | déc. 25 – janv. 2 |
| 6 | 3d · déc. 29–31 | déc. 28 – janv. 2 |
| 8 | 4d · déc. 29–31 + janv. 3 | déc. 28 – janv. 4 |
Calculé à partir des jours fériés de Brunei et des week-ends ven. + dim.. Les jours reportés comptent comme chômés ; les commémorations non. Les ponts coûtent au plus 4 jours de congé, posés uniquement sur des jours ouvrés.
Les données de jours fériés proviennent de sources ouvertes et peuvent ne pas refléter des changements réglementaires de dernière minute. Vérifiez auprès des sources officielles avant toute décision juridique ou financière.