Jours ouvrés en R.A.S. chinoise de Hong Kong 2025
R.A.S. chinoise de Hong Kong compte 246 jours ouvrés en 2025 : 365 jours calendaires moins 104 jours de week-end sam.–dim. et 15 fériés en semaine (2 de plus tombent le week-end). Les mois vont de 19 à 22 jours ouvrés — le détail complet est ci-dessous.
- Jours ouvrés
- 246
- Fériés en semaine
- 15
- Jours de week-end
- 104
- Week-end
- sam.–dim.
Compter les jours ouvrés entre deux dates →S'abonner aux jours fériés de R.A.S. chinoise de Hong Kong ou les imprimer →
Jours ouvrés par mois
| Mois | Jours ouvrés | Fériés en semaine |
|---|---|---|
| janvier | 19min | The first day of January janv. 1 · Lunar New Year’s Day janv. 29 · The second day of Lunar New Year janv. 30 · The third day of Lunar New Year janv. 31 |
| février | 20 | — |
| mars | 21 | — |
| avril | 19min | Ching Ming Festival avr. 4 · Good Friday avr. 18 · Easter Monday avr. 21 |
| mai | 20 | Labour Day mai 1 · Birthday of the Buddha mai 5 |
| juin | 21 | — |
| juillet | 22max | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day juil. 1 |
| août | 21 | — |
| septembre | 22max | — |
| octobre | 20 | National Day oct. 1 · The day following the Chinese Mid-Autumn Festival oct. 7 · Chung Yeung Festival oct. 29 |
| novembre | 20 | — |
| décembre | 21 | Christmas Day déc. 25 · The first weekday after Christmas Day déc. 26 |
Calculé à partir des jours fériés de R.A.S. chinoise de Hong Kong et des week-ends sam.–dim.. Les jours reportés comptent comme chômés ; les commémorations non. Ponts R.A.S. chinoise de Hong Kong 2025 →