New Year's Day — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(1月 2)で 3 日の休み(1月 1 – 3)。
ブルネイ の 2025 年の連休(3 日以上連続の休み)は 1 件で、祝日と 金 + 日 の週末を含みます。最長の自然な休みは 3 日です(2月 28 – 3月 2)。 うまく配置すれば、1 日の休暇で一つの休みを連続 4 日まで伸ばせます — すべての選択肢は下にあります。
New Year's Day — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(1月 2)で 3 日の休み(1月 1 – 3)。
伸ばす: 1 日の休暇(1月 25)で 4 日の休み(1月 24 – 27)。
Chinese New Year — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(1月 28)で 4 日の休み(1月 26 – 29)。
National Day — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(2月 22)で 3 日の休み(2月 21 – 23)。
伸ばす: 4 日の休暇(2月 24–27)で 8 日の休み(2月 23 – 3月 2)。
伸ばす: 1 日の休暇(3月 15)で 4 日の休み(3月 14 – 17)。
End of Ramadan (Eid al-Fitr) · Armed Forces Day
伸ばす: 1 日の休暇(3月 29)で 4 日の休み(3月 28 – 31)。
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(6月 7)で 3 日の休み(6月 6 – 8)。
伸ばす: 1 日の休暇(6月 28)で 4 日の休み(6月 26 – 29)。
Sultan's Birthday — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(7月 14)で 3 日の休み(7月 13 – 15)。
伸ばす: 1 日の休暇(9月 6)で 4 日の休み(9月 4 – 7)。
伸ばす: 1 日の休暇(12月 27)で 4 日の休み(12月 25 – 28)。
各プランは 2 つの自然な休みの間の営業日にのみ休暇を取るため、どれも休暇 1 日あたり 1 日を超える休みを返します。
| 休日数 | 休暇 | 期間 |
|---|---|---|
| 6 | 3d · 12月 28 + 12月 30–31 | 12月 27 – 1月 1 |
| 8 | 4d · 12月 28 + 12月 30–31 + 1月 2 | 12月 27 – 1月 3 |
| 4 | 2d · 12月 30–31 | 12月 29 – 1月 1 |
| 6 | 3d · 12月 30–31 + 1月 2 | 12月 29 – 1月 3 |
| 8 | 4d · 12月 30–31 + 1月 2 + 1月 4 | 12月 29 – 1月 5 |
| 3 | 1d · 1月 2 | 1月 1 – 3 |
| 5 | 2d · 1月 2 + 1月 4 | 1月 1 – 5 |
| 4最も効率的 | 1d · 1月 25 | 1月 24 – 27 |
| 6 | 2d · 1月 25 + 1月 28 | 1月 24 – 29 |
| 8 | 3d · 1月 25 + 1月 28 + 1月 30 | 1月 24 – 31 |
| 10 | 4d · 1月 25 + 1月 28 + 1月 30 + 2月 1 | 1月 24 – 2月 2 |
| 4 | 1d · 1月 28 | 1月 26 – 29 |
| 6 | 2d · 1月 28 + 1月 30 | 1月 26 – 31 |
| 8 | 3d · 1月 28 + 1月 30 + 2月 1 | 1月 26 – 2月 2 |
| 3 | 1d · 1月 30 | 1月 29 – 31 |
| 5 | 2d · 1月 30 + 2月 1 | 1月 29 – 2月 2 |
| 3 | 1d · 2月 22 | 2月 21 – 23 |
| 8 | 4d · 2月 24–27 | 2月 23 – 3月 2 |
| 8 | 4d · 3月 3–6 | 2月 28 – 3月 7 |
| 4 | 1d · 3月 15 | 3月 14 – 17 |
| 8 | 4d · 3月 15 + 3月 18–20 | 3月 14 – 21 |
| 6 | 3d · 3月 18–20 | 3月 16 – 21 |
| 8 | 4d · 3月 18–20 + 3月 22 | 3月 16 – 23 |
| 4 | 1d · 3月 29 | 3月 28 – 31 |
| 8 | 4d · 3月 29 + 4月 1–3 | 3月 28 – 4月 4 |
| 6 | 3d · 4月 1–3 | 3月 30 – 4月 4 |
| 8 | 4d · 4月 1–3 + 4月 5 | 3月 30 – 4月 6 |
| 6 | 4d · 6月 2–5 | 6月 1 – 6 |
| 3 | 1d · 6月 7 | 6月 6 – 8 |
| 8 | 4d · 6月 21 + 6月 23–25 | 6月 20 – 27 |
| 6 | 3d · 6月 23–25 | 6月 22 – 27 |
| 8 | 4d · 6月 23–25 + 6月 28 | 6月 22 – 29 |
| 4 | 1d · 6月 28 | 6月 26 – 29 |
| 5 | 2d · 7月 12 + 7月 14 | 7月 11 – 15 |
| 8 | 4d · 7月 12 + 7月 14 + 7月 16–17 | 7月 11 – 18 |
| 3 | 1d · 7月 14 | 7月 13 – 15 |
| 6 | 3d · 7月 14 + 7月 16–17 | 7月 13 – 18 |
| 8 | 4d · 7月 14 + 7月 16–17 + 7月 19 | 7月 13 – 20 |
| 4 | 2d · 7月 16–17 | 7月 15 – 18 |
| 6 | 3d · 7月 16–17 + 7月 19 | 7月 15 – 20 |
| 8 | 4d · 8月 30 + 9月 1–3 | 8月 29 – 9月 5 |
| 6 | 3d · 9月 1–3 | 8月 31 – 9月 5 |
| 8 | 4d · 9月 1–3 + 9月 6 | 8月 31 – 9月 7 |
| 4 | 1d · 9月 6 | 9月 4 – 7 |
| 8 | 4d · 12月 20 + 12月 22–24 | 12月 19 – 26 |
| 6 | 3d · 12月 22–24 | 12月 21 – 26 |
| 8 | 4d · 12月 22–24 + 12月 27 | 12月 21 – 28 |
| 4 | 1d · 12月 27 | 12月 25 – 28 |
| 9 | 4d · 12月 27 + 12月 29–31 | 12月 25 – 1月 2 |
| 6 | 3d · 12月 29–31 | 12月 28 – 1月 2 |
| 8 | 4d · 12月 29–31 + 1月 3 | 12月 28 – 1月 4 |
ブルネイ の祝日と 金 + 日 の週末をもとに計算しています。振替休日は休みとして数え、記念日は数えません。ブリッジは最大 4 日の休暇のみ、営業日にのみ取得します。
祝日データは公開データに基づいており、直前の制度変更が反映されない場合があります。法的・財務的な判断の前に公式情報でご確認ください。