伸ばす: 4 日の休暇(12月 27–30)で 10 日の休み(12月 24 – 1月 2)。
ブルネイ 2028 の連休
ブルネイ の 2028 年の連休(3 日以上連続の休み)は 3 件で、祝日と 金 + 日 の週末を含みます。最長の自然な休みは 3 日です(12月 31 – 1月 2)。 うまく配置すれば、1 日の休暇で一つの休みを連続 5 日まで伸ばせます — すべての選択肢は下にあります。
- 連休
- 3
- 最長の休み
- 3 日
- 最適なブリッジ
- +1 → 5 日
- 週末
- 金 + 日
2028 年のすべての休み
Chinese New Year — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(1月 27)で 3 日の休み(1月 26 – 28)。
First day of Ramadan — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(1月 27)で 3 日の休み(1月 26 – 28)。
Nuzul Al-Quran — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(2月 12)で 3 日の休み(2月 11 – 13)。
National Day — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(2月 24)で 5 日の休み(2月 23 – 27)。
伸ばす: 1 日の休暇(2月 24)で 5 日の休み(2月 23 – 27)。
Armed Forces Day — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(4月 1)で 3 日の休み(3月 31 – 4月 2)。
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) — ぽつんと 1 日の休み、橋を架けましょう:
伸ばす: 1 日の休暇(5月 6)で 3 日の休み(5月 5 – 7)。
伸ばす: 1 日の休暇(5月 27)で 4 日の休み(5月 25 – 28)。
伸ばす: 4 日の休暇(7月 10–13)で 8 日の休み(7月 9 – 16)。
伸ばす: 1 日の休暇(8月 5)で 4 日の休み(8月 3 – 6)。
伸ばす: 1 日の休暇(12月 16)で 4 日の休み(12月 14 – 17)。
伸ばす: 1 日の休暇(12月 23)で 4 日の休み(12月 22 – 25)。
すべてのブリッジプラン、日付順
各プランは 2 つの自然な休みの間の営業日にのみ休暇を取るため、どれも休暇 1 日あたり 1 日を超える休みを返します。
| 休日数 | 休暇 | 期間 |
|---|---|---|
| 10 | 4d · 12月 27–30 | 12月 24 – 1月 2 |
| 8 | 4d · 1月 3–6 | 12月 31 – 1月 7 |
| 6 | 3d · 1月 22 + 1月 24–25 | 1月 21 – 26 |
| 8 | 4d · 1月 22 + 1月 24–25 + 1月 27 | 1月 21 – 28 |
| 4 | 2d · 1月 24–25 | 1月 23 – 26 |
| 6 | 3d · 1月 24–25 + 1月 27 | 1月 23 – 28 |
| 8 | 4d · 1月 24–25 + 1月 27 + 1月 29 | 1月 23 – 30 |
| 3 | 1d · 1月 27 | 1月 26 – 28 |
| 5 | 2d · 1月 27 + 1月 29 | 1月 26 – 30 |
| 3 | 1d · 1月 29 | 1月 28 – 30 |
| 3 | 1d · 2月 12 | 2月 11 – 13 |
| 6 | 4d · 2月 14–17 | 2月 13 – 18 |
| 6 | 3d · 2月 19 + 2月 21–22 | 2月 18 – 23 |
| 10 | 4d · 2月 19 + 2月 21–22 + 2月 24 | 2月 18 – 27 |
| 4 | 2d · 2月 21–22 | 2月 20 – 23 |
| 8 | 3d · 2月 21–22 + 2月 24 | 2月 20 – 27 |
| 5最も効率的 | 1d · 2月 24 | 2月 23 – 27 |
| 8 | 4d · 2月 28 – 3月 2 | 2月 25 – 3月 3 |
| 6 | 4d · 3月 27–30 | 3月 26 – 31 |
| 3 | 1d · 4月 1 | 3月 31 – 4月 2 |
| 6 | 4d · 5月 1–4 | 4月 30 – 5月 5 |
| 3 | 1d · 5月 6 | 5月 5 – 7 |
| 8 | 4d · 5月 20 + 5月 22–24 | 5月 19 – 26 |
| 6 | 3d · 5月 22–24 | 5月 21 – 26 |
| 8 | 4d · 5月 22–24 + 5月 27 | 5月 21 – 28 |
| 4 | 1d · 5月 27 | 5月 25 – 28 |
| 8 | 4d · 7月 10–13 | 7月 9 – 16 |
| 8 | 4d · 7月 17–20 | 7月 14 – 21 |
| 8 | 4d · 7月 29 + 7月 31 – 8月 2 | 7月 28 – 8月 4 |
| 6 | 3d · 7月 31 – 8月 2 | 7月 30 – 8月 4 |
| 8 | 4d · 7月 31 – 8月 2 + 8月 5 | 7月 30 – 8月 6 |
| 4 | 1d · 8月 5 | 8月 3 – 6 |
| 8 | 4d · 12月 9 + 12月 11–13 | 12月 8 – 15 |
| 6 | 3d · 12月 11–13 | 12月 10 – 15 |
| 8 | 4d · 12月 11–13 + 12月 16 | 12月 10 – 17 |
| 4 | 1d · 12月 16 | 12月 14 – 17 |
| 4 | 1d · 12月 23 | 12月 22 – 25 |
| 8 | 4d · 12月 23 + 12月 26–28 | 12月 22 – 29 |
| 6 | 3d · 12月 26–28 | 12月 24 – 29 |
| 8 | 4d · 12月 26–28 + 12月 30 | 12月 24 – 31 |
ブルネイ の祝日と 金 + 日 の週末をもとに計算しています。振替休日は休みとして数え、記念日は数えません。ブリッジは最大 4 日の休暇のみ、営業日にのみ取得します。