New Year's Day — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (Jan 2) for 3 days off (Jan 1 – 3).
Brunei has 4 long weekends (3 or more consecutive days off) in 2027, counting public holidays and Fri + Sun weekends; the longest natural break runs 4 days (Feb 5 – 8). Placed well, 1 day of leave stretches a break to 4 consecutive days off — every option is below.
Subscribe to or print Brunei holidays →
New Year's Day — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (Jan 2) for 3 days off (Jan 1 – 3).
Laylat al-Mi'raj — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (Jan 4) for 3 days off (Jan 3 – 5).
Chinese New Year · First day of Ramadan
Stretch it: take 3 days of leave (Feb 9–11) for 8 days off (Feb 5 – 12).
Stretch it: take 1 day of leave (Feb 22) for 4 days off (Feb 21 – 24).
End of Ramadan (Eid al-Fitr) — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (Mar 8) for 3 days off (Mar 7 – 9).
Armed Forces Day — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (Apr 1) for 3 days off (Mar 31 – Apr 2).
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (May 15) for 3 days off (May 14 – 16).
Islamic New Year — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (Jun 5) for 3 days off (Jun 4 – 6).
Stretch it: take 1 day of leave (Jul 17) for 4 days off (Jul 15 – 18).
Stretch it: take 4 days of leave (Aug 9–12) for 8 days off (Aug 8 – 15).
Laylat al-Mi'raj · Christmas Day
Stretch it: take 4 days of leave (Dec 27–30) for 10 days off (Dec 24 – Jan 2).
Stretch it: take 4 days of leave (Dec 27–30) for 10 days off (Dec 24 – Jan 2).
Each plan books leave only on working days between two natural breaks, so every one of them returns more than one day off per day of leave.
| Days off | Leave | Span |
|---|---|---|
| 6 | 4d · Dec 28–31 | Dec 27 – Jan 1 |
| 3 | 1d · Jan 2 | Jan 1 – 3 |
| 5 | 2d · Jan 2 + Jan 4 | Jan 1 – 5 |
| 8 | 4d · Jan 2 + Jan 4 + Jan 6–7 | Jan 1 – 8 |
| 3 | 1d · Jan 4 | Jan 3 – 5 |
| 6 | 3d · Jan 4 + Jan 6–7 | Jan 3 – 8 |
| 8 | 4d · Jan 4 + Jan 6–7 + Jan 9 | Jan 3 – 10 |
| 4 | 2d · Jan 6–7 | Jan 5 – 8 |
| 6 | 3d · Jan 6–7 + Jan 9 | Jan 5 – 10 |
| 9 | 4d · Feb 1–4 | Jan 31 – Feb 8 |
| 8 | 3d · Feb 9–11 | Feb 5 – 12 |
| 10 | 4d · Feb 9–11 + Feb 13 | Feb 5 – 14 |
| 6 | 2d · Feb 20 + Feb 22 | Feb 19 – 24 |
| 8 | 3d · Feb 20 + Feb 22 + Feb 25 | Feb 19 – 26 |
| 10 | 4d · Feb 20 + Feb 22 + Feb 25 + Feb 27 | Feb 19 – 28 |
| 4Best value | 1d · Feb 22 | Feb 21 – 24 |
| 6 | 2d · Feb 22 + Feb 25 | Feb 21 – 26 |
| 8 | 3d · Feb 22 + Feb 25 + Feb 27 | Feb 21 – 28 |
| 4 | 1d · Feb 25 | Feb 23 – 26 |
| 6 | 2d · Feb 25 + Feb 27 | Feb 23 – 28 |
| 5 | 2d · Mar 6 + Mar 8 | Mar 5 – 9 |
| 8 | 4d · Mar 6 + Mar 8 + Mar 10–11 | Mar 5 – 12 |
| 3 | 1d · Mar 8 | Mar 7 – 9 |
| 6 | 3d · Mar 8 + Mar 10–11 | Mar 7 – 12 |
| 8 | 4d · Mar 8 + Mar 10–11 + Mar 13 | Mar 7 – 14 |
| 4 | 2d · Mar 10–11 | Mar 9 – 12 |
| 6 | 3d · Mar 10–11 + Mar 13 | Mar 9 – 14 |
| 6 | 3d · Mar 27 + Mar 29–30 | Mar 26 – 31 |
| 8 | 4d · Mar 27 + Mar 29–30 + Apr 1 | Mar 26 – Apr 2 |
| 4 | 2d · Mar 29–30 | Mar 28 – 31 |
| 6 | 3d · Mar 29–30 + Apr 1 | Mar 28 – Apr 2 |
| 8 | 4d · Mar 29–30 + Apr 1 + Apr 3 | Mar 28 – Apr 4 |
| 3 | 1d · Apr 1 | Mar 31 – Apr 2 |
| 5 | 2d · Apr 1 + Apr 3 | Mar 31 – Apr 4 |
| 3 | 1d · May 15 | May 14 – 16 |
| 6 | 4d · May 17–20 | May 16 – 21 |
| 3 | 1d · Jun 5 | Jun 4 – 6 |
| 6 | 4d · Jun 7–10 | Jun 6 – 11 |
| 8 | 4d · Jul 10 + Jul 12–14 | Jul 9 – 16 |
| 6 | 3d · Jul 12–14 | Jul 11 – 16 |
| 8 | 4d · Jul 12–14 + Jul 17 | Jul 11 – 18 |
| 4 | 1d · Jul 17 | Jul 15 – 18 |
| 8 | 4d · Aug 9–12 | Aug 8 – 15 |
| 8 | 4d · Aug 16–19 | Aug 13 – 20 |
| 8 | 4d · Dec 20–23 | Dec 19 – 26 |
| 10 | 4d · Dec 27–30 | Dec 24 – Jan 2 |
| 8 | 4d · Jan 3–6 | Dec 31 – Jan 7 |
Computed from Brunei's public holidays plus Fri + Sun weekends. Substitute days count as days off; observances don't. Bridges spend at most 4 leave days, booked only on working days.
Holiday data is sourced from open data and may not reflect last-minute regulatory changes. Verify with official sources before legal or financial decisions.