Stretch it: take 4 days of leave (Dec 27–30) for 10 days off (Dec 24 – Jan 2).
Long Weekends in Brunei 2028
Brunei has 3 long weekends (3 or more consecutive days off) in 2028, counting public holidays and Fri + Sun weekends; the longest natural break runs 3 days (Dec 31 – Jan 2). Placed well, 1 day of leave stretches a break to 5 consecutive days off — every option is below.
- Long weekends
- 3
- Longest break
- 3 days
- Best bridge
- +1 → 5 days
- Weekend
- Fri + Sun
Subscribe to or print Brunei holidays →
Every break in 2028
Chinese New Year — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (Jan 27) for 3 days off (Jan 26 – 28).
First day of Ramadan — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (Jan 27) for 3 days off (Jan 26 – 28).
Nuzul Al-Quran — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (Feb 12) for 3 days off (Feb 11 – 13).
National Day — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (Feb 24) for 5 days off (Feb 23 – 27).
Stretch it: take 1 day of leave (Feb 24) for 5 days off (Feb 23 – 27).
Armed Forces Day — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (Apr 1) for 3 days off (Mar 31 – Apr 2).
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) — a lone day off, bridge it:
Stretch it: take 1 day of leave (May 6) for 3 days off (May 5 – 7).
Stretch it: take 1 day of leave (May 27) for 4 days off (May 25 – 28).
Stretch it: take 4 days of leave (Jul 10–13) for 8 days off (Jul 9 – 16).
Stretch it: take 1 day of leave (Aug 5) for 4 days off (Aug 3 – 6).
Stretch it: take 1 day of leave (Dec 16) for 4 days off (Dec 14 – 17).
Stretch it: take 1 day of leave (Dec 23) for 4 days off (Dec 22 – 25).
All bridge plans, ranked by date
Each plan books leave only on working days between two natural breaks, so every one of them returns more than one day off per day of leave.
| Days off | Leave | Span |
|---|---|---|
| 10 | 4d · Dec 27–30 | Dec 24 – Jan 2 |
| 8 | 4d · Jan 3–6 | Dec 31 – Jan 7 |
| 6 | 3d · Jan 22 + Jan 24–25 | Jan 21 – 26 |
| 8 | 4d · Jan 22 + Jan 24–25 + Jan 27 | Jan 21 – 28 |
| 4 | 2d · Jan 24–25 | Jan 23 – 26 |
| 6 | 3d · Jan 24–25 + Jan 27 | Jan 23 – 28 |
| 8 | 4d · Jan 24–25 + Jan 27 + Jan 29 | Jan 23 – 30 |
| 3 | 1d · Jan 27 | Jan 26 – 28 |
| 5 | 2d · Jan 27 + Jan 29 | Jan 26 – 30 |
| 3 | 1d · Jan 29 | Jan 28 – 30 |
| 3 | 1d · Feb 12 | Feb 11 – 13 |
| 6 | 4d · Feb 14–17 | Feb 13 – 18 |
| 6 | 3d · Feb 19 + Feb 21–22 | Feb 18 – 23 |
| 10 | 4d · Feb 19 + Feb 21–22 + Feb 24 | Feb 18 – 27 |
| 4 | 2d · Feb 21–22 | Feb 20 – 23 |
| 8 | 3d · Feb 21–22 + Feb 24 | Feb 20 – 27 |
| 5Best value | 1d · Feb 24 | Feb 23 – 27 |
| 8 | 4d · Feb 28 – Mar 2 | Feb 25 – Mar 3 |
| 6 | 4d · Mar 27–30 | Mar 26 – 31 |
| 3 | 1d · Apr 1 | Mar 31 – Apr 2 |
| 6 | 4d · May 1–4 | Apr 30 – May 5 |
| 3 | 1d · May 6 | May 5 – 7 |
| 8 | 4d · May 20 + May 22–24 | May 19 – 26 |
| 6 | 3d · May 22–24 | May 21 – 26 |
| 8 | 4d · May 22–24 + May 27 | May 21 – 28 |
| 4 | 1d · May 27 | May 25 – 28 |
| 8 | 4d · Jul 10–13 | Jul 9 – 16 |
| 8 | 4d · Jul 17–20 | Jul 14 – 21 |
| 8 | 4d · Jul 29 + Jul 31 – Aug 2 | Jul 28 – Aug 4 |
| 6 | 3d · Jul 31 – Aug 2 | Jul 30 – Aug 4 |
| 8 | 4d · Jul 31 – Aug 2 + Aug 5 | Jul 30 – Aug 6 |
| 4 | 1d · Aug 5 | Aug 3 – 6 |
| 8 | 4d · Dec 9 + Dec 11–13 | Dec 8 – 15 |
| 6 | 3d · Dec 11–13 | Dec 10 – 15 |
| 8 | 4d · Dec 11–13 + Dec 16 | Dec 10 – 17 |
| 4 | 1d · Dec 16 | Dec 14 – 17 |
| 4 | 1d · Dec 23 | Dec 22 – 25 |
| 8 | 4d · Dec 23 + Dec 26–28 | Dec 22 – 29 |
| 6 | 3d · Dec 26–28 | Dec 24 – 29 |
| 8 | 4d · Dec 26–28 + Dec 30 | Dec 24 – 31 |
Computed from Brunei's public holidays plus Fri + Sun weekends. Substitute days count as days off; observances don't. Bridges spend at most 4 leave days, booked only on working days.